Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA BV-2002 KM. 2800 |
| Municipality | Sant Vicenç dels Horts |
| CP | 08620 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (6 days) |
| Max | 1.199 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 15.JUL.2025 - 07.NOV.2025 (78 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (15 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (6 days) |
| Max | 1.709 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.192 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (53 days) |
| Max | 1.539 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.246 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.449 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.809 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (6 days) |
| Max | 1.959 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.800 €/l | |
|
Más barato
1.582 €/l |
|
|