Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | RUA ENTREPONTES, 108 |
Municipality | Val do Dubra |
CP | 15871 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30
|
Bioetanol: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (4 days) |
Max | 1.189 €/l | (2 days) |
Avg | 1.162 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (21 days) |
Max | 1.669 €/l | (10 days) |
Avg | 1.514 €/l | |
Más barato
1.357 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (28 days) |
Max | 1.389 €/l | (43 days) |
Avg | 1.249 €/l | |
Más barato
1.109 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (39 days) |
Max | 1.729 €/l | (24 days) |
Avg | 1.604 €/l | |
Más barato
1.425 €/l |
Por distancia:
|