Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | RUA ENTREPONTES, 108 |
Municipality | Val do Dubra |
CP | 15871 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (21 days) |
Max | 1.669 €/l | (10 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.267 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.189 €/l | (237 days) |
Max | 1.389 €/l | (43 days) |
Avg | 1.254 €/l | |
Más barato
1.109 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (21 days) |
Max | 1.729 €/l | (24 days) |
Avg | 1.610 €/l | |
Más barato
1.381 €/l |
Por distancia:
|