Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 16,3 |
| Municipality | San Fernando de Henares |
| CP | 28830 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (7 days) |
| Max | 0.989 €/l | (67 days) |
| Avg | 0.968 €/l | |
|
Más barato
0.829 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (5 days) |
| Max | 0.959 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (98 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.639 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (638 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (638 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 1.799 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.636 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|
| Gasolina renovable: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 1.669 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (633 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.789 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|