Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K |
Municipality | Alcalá de Henares |
CP | 28805 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (26 days) |
Max | 0.999 €/l | (29 days) |
Avg | 0.972 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (6 days) |
Max | 0.969 €/l | (6 days) |
Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (18 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.541 €/l | |
Más barato
1.414 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.459 €/l | (1 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.949 €/l | (1 days) |
Avg | 1.781 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|