Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA V-31 (PISTA DE SILLA) km 11,275 |
| Municipality | Sedaví |
| CP | 46910 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (36 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (13 days) |
| Max | 1.609 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (569 prices) | |
| Min | 1.405 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (4 days) |
| Max | 1.579 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.579 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.189 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (569 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.809 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.660 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (565 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (1 days) |
| Max | 1.929 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.791 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|