Gas Station: SUMINISTROS
Name | SUMINISTROS |
Brand | — |
Address | POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS |
Municipality | Alzira |
CP | 46600 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 0.988 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.988 €/l | (2 days) |
Max | 0.988 €/l | (2 days) |
Avg | 0.988 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.708 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 0.708 €/l | (2 days) |
Max | 0.708 €/l | (2 days) |
Avg | 0.708 €/l | (2 days) |
Más barato
0.558 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.315 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.315 €/l | (2 days) |
Max | 1.315 €/l | (2 days) |
Avg | 1.315 €/l | (2 days) |
Más barato
1.209 €/l |
|
Gasóleo B: 0.988 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 0.988 €/l | (2 days) |
Max | 0.988 €/l | (2 days) |
Avg | 0.988 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.305 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.305 €/l | (2 days) |
Max | 1.305 €/l | (2 days) |
Avg | 1.305 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E10: 1.235 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.215 €/l | (2 days) |
Max | 1.235 €/l | (2 days) |
Avg | 1.225 €/l |