Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA SE-3410 KM. 9,150 |
| Municipality | Gerena |
| CP | 41860 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.JUN.2024 - 07.NOV.2025 (385 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.506 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.509 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.040 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.JUN.2024 - 07.NOV.2025 (389 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (8 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |