Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 |
Municipality | Sant Fruitós de Bages |
CP | 08272 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (8 days) |
Max | 1.589 €/l | (1 days) |
Avg | 1.489 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (6 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.514 €/l | |
Más barato
1.245 €/l |
|
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.389 €/l | (1 days) |
Avg | 1.372 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (16 days) |
Avg | 1.614 €/l | |
Más barato
1.325 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (3 days) |
Max | 1.919 €/l | (2 days) |
Avg | 1.762 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|