Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA AS-19 KM. 9,600 |
Municipality | Carreño |
CP | 33438 |
Province | Asturias |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30
|
Bioetanol: 1.223 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 25.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.221 €/l | (2 days) |
Max | 1.223 €/l | (2 days) |
Avg | 1.222 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 25.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (7 days) |
Max | 1.695 €/l | (4 days) |
Avg | 1.555 €/l |
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 25.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.094 €/l | (35 days) |
Max | 1.549 €/l | (4 days) |
Avg | 1.233 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 25.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.451 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.455 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 25.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.754 €/l | (4 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (523 prices) | |
Min | 1.641 €/l | (4 days) |
Max | 1.886 €/l | (4 days) |
Avg | 1.762 €/l |